| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7000000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
5 Kamar
Villa RD
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7800000 |
| Harga ( Diskon ) | 7500000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Bangunan | 3 |
Villa Tj 5 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
Villa Lembang, Kencana
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.200.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Lembang Mountain
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Linna
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.200.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 3 |
Villa Bata Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4500000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 1 |
Villa Terakota Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /Malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 3 |
Villa Anggur Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.800.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa Oren Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa Waterfall Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.800.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Grasio Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 3 |
Villa Sikas 1 Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.800.000 |
| Keterangan Harga | /Malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa Suji Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /Malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa KMB Kampung Daun
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.300.000 |
| Keterangan Harga | /Malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa SKS 1
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8500000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa Sikas 3 Istana Bunga
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa WH Ciwangun Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7500000 |
| Harga ( Diskon ) | 7000000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
EL Villa Private Pool
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 9.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 9.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa MZL Istana Bunga
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |