| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7000000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Hasil untuk ""
Villa Vetra 4 Bedroom
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5000000 |
| Harga ( Diskon ) | 4800000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 3 |
Villa Hijau 4 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5500000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 3 |
Villa Pepy 4 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6500000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
VILLA TERAS SAE
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.800.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa RD
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7800000 |
| Harga ( Diskon ) | 7500000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Bangunan | 3 |
Villa Cabin 8 BR
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 12.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 11.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 8 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa Lenis 8 BR
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 11.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 10.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 8 |
| Kamar Mandi | 8 |
| Lantai | 2 |
Villa Florenz Trinity
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 17.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 16.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 12 |
| Kamar Mandi | 13 |
| Lantai | 2 |
Villa Marlin
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Anggrek
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
VILLA DULANG JOGLO
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.900.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 6 |
| Lantai | 1 |
Villa Jef 4 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Tj 5 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
Villa Moyan 6 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.150.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Wasirin 9 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8000000 |
| Harga ( Diskon ) | 7500000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 9 |
| Kamar Mandi | 7 |
| Lantai | 3 |
Villa Arizona 4 Kamar Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.800.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.300.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Monstera 4 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.800.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
Villa Lembang N1B
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 2.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.300.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Lembang R-1
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.800.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |