| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 4.800.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 3 |
Billiard
Villa Castil
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7000000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 2 |
Villa Anggrek
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 4.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa Tj 5 Kamar
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 3 |
Villa Joglo Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 16.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 16.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 13 |
| Kamar Mandi | 15 |
| Lantai | 2 |
Villa Terakota Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /Malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 3 |
Villa Sikas 1 Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 7.800.000 |
| Keterangan Harga | /Malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa Suji Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.500.000 |
| Keterangan Harga | /Malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa K360 Kampung Daun Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Villa Bandung NRW 21 Dago Risort
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 7 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa SKS 1
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 8500000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 3 |
Panorama Kolam Renang Berbagi
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 3.250.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 3 |
| Lantai | 3 |
Villa SKS 2 Istana Bunga
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 6.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 6.200.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 4 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa WH Ciwangun Lembang
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 7500000 |
| Harga ( Diskon ) | 7000000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 5 |
| Kamar Mandi | 5 |
| Lantai | 2 |
Villa AG 6 Share Pool ( Khusus Keluarga )
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 5.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | 5.000.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 6 |
| Kamar Mandi | 4 |
| Lantai | 2 |
Villa AG 4 Share Pool ( Khusus Keluarga )
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.500.000 |
| Harga ( Diskon ) | |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa AG 3 Share Pool ( Khusus Keluarga )
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.250.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.800.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 3 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |
Villa AG 2 Share Pool ( Khusus Keluarga )
| Informasi | |
|---|---|
| Harga Normal | 3.000.000 |
| Harga ( Diskon ) | 2.500.000 |
| Keterangan Harga | /malam |
| Kamar Tidur | 2 |
| Kamar Mandi | 2 |
| Lantai | 2 |